|
CORRISPONDENZA |
Ultimo Agg: |
|
|
| N. | Data | Azione | Rif | Da / a | Impianto | Oggetto |
| 45 | 06/11/2004 | Ricevuta | 44 | Prefetto | Entovasco | Pista provvisoria Palolungo e lavori di riassetto T.Entovasco |
| 44 | 03/11/2004 | Spedita | Prefetto, CM So, R.L, Corpo Forestale, Provincia di Sondrio, Comune di Chiesa Valmalenco | Entovasco | Pista provvisoria Palolungo e lavori di riassetto T.Entovasco | |
| 43 | 24/05/2004 | Ricevuta | Provincia di Sondrio Presidente Tarabini | Tutti | Posizione in merito all'atto di indirizzi in tema di acque | |
| 42 | 19/05/2004 | Spedita | Prefetto di Sondrio | Strada Campo Moro-Campascio | Richiesta di sospensione lavori | |
| 41 | 07/04/2004 | Spedita | Prefetto di Sondrio | Giumellino | Stato di manutenzione e rispetto minimi vitali | |
| 40 | 04/04/2004 | Spedita | Sindaco di Chiesa Valmalenco | Giumellino | Stato di manutenzione e rispetto minimi vitali | |
| 39 | 04/03/2004 | Spedita | Corpo Forestale dello Stato | Giumellino | Stato di manutenzione e rispetto minimi vitali | |
| 38 | 22/03/2004 | Spedita | Provincia di Sondrio | Giumellino | Stato di manutenzione e rispetto minimi vitali | |
| 37 | 24/02/2004 | Spedita | AEM di Milano | Valgrosina | Richiesta di Chiarimenti per progetti futuri riguardanti la Valgrosina | |
| 36 | 11/02/2004 | Spedita | Regione Lombardia | Gen | Richiesta elenchi grandi derivazioni | |
| 35 | 11/02/2004 | Ricevuta | 34 | Comune di Chiesa | Gen | Risposta in merito alle crisi idrica di fine anno |
| 34 | 14/01/2004 | Spedita | Comune di Chiesa | Gen | Chiarimenti in merito alle crisi idrica di fine anno | |
| 33 | 07/01/2004 | Spedita | Provincia di Sondrio | Tutti | Chiarimenti in merito alle deleghe ricevute da RL | |
| 32 | 23/10/2003 | Ricevuta | 29 | Regione
Lombardia |
Campo
Franscia Campascio |
Risultato del sopralluogo effettuato |
| 31 | 23/10/2003 | Ricevuta | 28 | Regione
Lombardia |
Mallero Chiareggio |
Risultato del sopralluogo effettuato |
| 30 | 22/10/2003 | Ricevuta | 28 | Regione
Lombardia |
Foraschetto | Risultato del sopralluogo effettuato |
| 29 | 15/10/2003 | Spedita | Regione
Lombardia Provincia di Sondrio Prefetto di Sondrio Corpo Forestale dello Stato Sindaco di Lanzada Unione Pesca Sportiva |
Campo
Franscia Campascio |
Minimo
Deflusso Vitale non rispettato |
|
| 28 | 08/10/2003 | Spedita | 24 | Regione
Lombardia Provincia di Sondrio Prefetto di Sondrio Sindaco di Chiesa Unione Pesca Sportiva |
Mallero Chiareggio Foraschetto |
Richiesta di esporre le irregolaritą riscontrate |
| 27 | 08/10/2003 | Spedita | 25 | Provincia
di Sondrio Prefetto di Sondrio Regione Lombardia Corpo Forestale dello Stato Sindaco di Chiesa Unione Pesca Sportiva |
Tutti | Controllo dell'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica in Valmalenco |
| 26 | 29/09/2003 | Ricevuta | 23 | Provincia di Sondrio Presidente Tarabini | Forasco Chiareggio |
Esercizio stagionale deriv. Forasco non permesso/Minimi Vitali Chiareggio non rispettati |
| 25 | 01/10/2003 | Ricevuta | 23 | Provincia di Sondrio Settore Risorse Naturali ed Energia | Forasco Chiareggio |
Esercizio stagionale deriv. Forasco non permesso/Minimi Vitali Chiareggio non rispettati |
| 24 | 30/09/2003 | Ricevuta | 23 | Regione Lombardia Struttura e Territorio (ex Genio Civile) | Forasco Chiareggio |
Esercizio stagionale deriv. Forasco non permesso/Minimi Vitali Chiareggio non rispettati |
| 23 | 24/09/2003 | Spedita | Reg.Lomb,Prefetto,Provincia di Sondrio,Sindaco di Chiesa,Unione Pesca Sportiva | Forasco |
Esercizio stagionale della derivazione non permesso in quel periodo | |
| 22 | 24/09/2003 | Spedita | Reg.Lomb,Prefetto,Provincia di Sondrio,Sindaco di Chiesa,Unione Pesca Sportiva | Chiareggio |
Minimi
Vitali non rispettati e alterazione Presa (allegato Foto) |
|
| 21a | 23/09/2003 | Ricevuta | Alfonso
Ghezzi Comitato Pro Schiesone |
Schiesone |
Ultime novitą e chiarimenti | |
| 21 | 13/05/2003 | Spedita | Reg.Lomb. ufficio VIA | IMI-FABI |
integr. documenti con atto ministero LL.PP. che dimostra concorrenzialitą 2 domande IMI | |
| 20 | 26/02/2003 | Ricevuta | 13a | Provincia | Giumellino | Deflussi Minimi Vitali non soddisfatti |
| 19 | 25/02/2003 | Spedita | Comune di Chiesa | Nuovo Prg | Trasmissione Volantino | |
| 18 | 21/02/2003 | Spedita | Comune di Lanzada | Largone | Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 | |
| 17 | 21/02/2003 | Spedita | Comune di Torre | Tutti | Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 | |
| 16 | 20/02/2003 | Spedita | Comune di Chiesa | IMI-FABI Pirola |
Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 | |
| 15 | 19/02/2003 | Spedita | Comune di Chiesa | Giumellino Chiareggio | Chiarimenti Chiareggio e sorgenti Pirulat | |
| 14 | 19/02/2003 | Ricevuta | 13a | Genio Civile | Giumellino | Deflussi Minimi Vitali non soddisfatti |
| 13a | 29/01/2003 | Spedita | Genio Civile | Giumellino | Deflussi Minimi Vitali non soddisfatti | |
| 13 | 13/01/2003 | Ricevuta | 9 | Genio Civile | Foraschetto | Deflussi Minimi Vitali non soddisfatti |
| 12 | 17/12/2002 | Ricevuta | 4 | C.F.S. | Tutti | Richiesta di monitoraggio lavori |
| 11 | 14/11/2002 | - | Comune Grosio | Valgrosina | Predisposizione variante P.R.G. | |
| 10 | 11/11/2002 | Spedita | Reg.Lomb. | Tutti | Consegna firme raccolte | |
| 9 | 11/11/2002 | Spedita | Genio Civile | Foraschetto | Deflussi Minimi Vitali non soddisfatti | |
| 8 | 11/11/2002 | Spedita | Reg.Lomb. | IMI FABI | 2° INVIO - Richiesta di emissione parere negativo al V.I.A. | |
| 7 | 06/09/2002 | Spedita | Comune Chiesa | - | Consegna delle firme | |
| 6 | 28/08/2002 | Spedita | C.M. SO | IMI FABI | Richiesta di non recedere dal parere negativo al V.I.A. gią espresso | |
| 5 | 28/08/2002 | Spedita | Prov.SO | IMI FABI | Richiesta di non recedere dal parere negativo al V.I.A. gią espresso | |
| 4 | 28/08/2002 | Spedita | C.F.S. | tutti | Richiesta di monitoraggio lavori | |
| 3 | 28/08/2002 | Spedita | Reg.Lomb. | IMI FABI | Richiesta di emissione parere negativo al V.I.A. | |
| 2 | 08/08/2002 | Ricevuta | 1 | Genio Civile | Giumellino | Deflussi Minimi Vitali non soddisfatti |
| 1 | 01/08/2002 | Spedita | - |
Genio Civile |
Giumellino | Deflussi
Minimi Vitali non soddisfatti (vedi foto del 30 Luglio) |